MISAM SRL
798604
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MISAM SRL |
| C.U.I. | 798604 |
| Payeur de TVA | RO798604 à partir de la date 01.12.1995 |
| Non. Immatriculation | J32/269/1992 |
| Date de création | 30.11.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MISAM SRL, CUI 798604, a été créée le 30.11.1992
Coordonnées
| Adresse | Str. MĂRĂŞEŞTI 9 **** ? |
| Ville / Secteur | Sibiu |
| Comté | SIBIU |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 639 927 | 134 735 | 131 728 | 222 948 | 289 209 | 383 213 | 0 |
| 2023 | 1071 | 691 719 | 263 418 | 158 611 | 232 931 | 290 852 | 366 248 | 20 |
| 2022 | 1071 | 659 039 | 285 196 | 96 336 | 168 735 | 300 501 | 374 145 | 0 |
| 2021 | 1071 | 596 739 | 398 564 | 154 431 | 161 441 | 349 777 | 356 997 | 28 |
| 2020 | 1071 | 474 096 | 420 258 | 61 102 | 126 140 | 263 609 | 328 648 | 32 |
| 2019 | 1071 | 646 387 | 473 153 | 132 007 | 137 989 | 328 149 | 334 131 | 36 |
| 2018 | 1071 | 577 904 | 468 273 | 129 202 | 152 629 | 217 739 | 241 166 | 36 |
| 2017 | 1071 | 594 895 | 137 257 | 146 238 | 155 399 | 180 466 | 150 911 | 45 |
| 2016 | 1071 | 652 516 | 86 335 | 199 826 | 161 261 | 201 223 | 123 942 | 47 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MISAM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MISAM SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MISAM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MISAM SRL au cours de l'année 2024 était de 639 927 EUR, et le bénéfice net 134 735 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! MISAM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.12.1995, ayant le vecteur fiscal RO798604.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TASTY CAKES & PAVLOVA S.R.L. | 47891385 | J24/506/2023 |
| BREAD OVEN S.R.L. | 50047441 | J40/9275/2024 |
| TEDDY`S DOLCE S.R.L. | 48636860 | J5/2060/2023 |
| PATISERIA LEANDRO&REYAN S.R.L. | 49644888 | J35/782/2024 |
| BAKERY G&D S.R.L. | 49812345 | J40/6179/2024 |
| DEEA SWEET BAKERY S.R.L. | 50273457 | J23/4562/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |